| Solidity: | Solid 14k Yellow Gold |
| Ring Back Design: | Closed Back |
| Approx. Finger Size: | 7 *can be sized up or down* |
| Approx. Shank Base Width: | 2.9 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.8 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 9.4 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | N/A |
| Primary Stone Shape: | Elongated Antiqued Cushion (LAB) |
| Primary Stone Size: | 8.11 x 6.16 mm |
| Primary Stone Diamond Carat Weight: | 1.51 Carats VVS2 Clarity F Colour |
| Prong Count: | 4-prong |
| Primary Prong Style: | Claw-Prong |
| Diamond CTW: | 1.51 Carats Total |




