 
      14kX1 White Gold Moissanite Engagement Ring.
| Approx. Shoulder Width: | 1.63 mm | 
| Approx. Finger Size: | 7 *can easily be sized up or down* | 
| Approx. Top Height: | 5.91 mm | 
| Collection: | ever&ever | 
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.8 mm | 
| Approx. Shank Base Width: | 2.49 mm | 
| Surface Finish: | Polished | 
| Approx. Top Dimensions: | 6.39 mm | 
| Primary Stone Shape: | Round | 
| Primary Stone Size: | 6.5 mm Charles and Colvard Hearts and Arrows Eye clean DEF colour | 
 
              
             
       
       
       
      




